Serie 2 Active Tourer
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 31
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| 216i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 37.100 € |
| 218i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.900 € |
| 216i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 39.650 € |
| 220i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 39.900 € |
| 218i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.450 € |
| 216i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 41.210 € |
| 218d Active Tourer | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.300 € |
| 218i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 42.010 € |
| 220i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 42.450 € |
| 223i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 43.450 € |
| 218d Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.850 € |
| 220i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 44.060 € |
| 220d 48V Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 44.300 € |
| 218d Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 45.410 € |
| 223i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 45.600 € |
| 223i 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 45.700 € |
| 225e xDrive Active Tourer Hybrid Edition | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 46.300 € |
| 220d 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 46.850 € |
| 223i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 47.610 € |
| 223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 47.850 € |
| 225e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 48.250 € |
| 220d 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 48.410 € |
| 223d 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 49.000 € |
| 223i 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 49.860 € |
| 225e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 50.800 € |
| 223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 51.150 € |
| 230e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 51.900 € |
| 225e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 52.410 € |
| 223d 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 53.160 € |
| 230e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 54.050 € |
| 230e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 56.060 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| 216i Active Tourer | 37.100 € | |||
| 218i Active Tourer | 37.900 € | |||
| 216i Active Tourer Luxury | 39.650 € | |||
| 220i 48V Active Tourer | 39.900 € | |||
| 218i Active Tourer Luxury | 40.450 € | |||
| 216i Active Tourer Msport | 41.210 € | |||
| 218d Active Tourer | 41.300 € | |||
| 218i Active Tourer Msport | 42.010 € | |||
| 220i 48V Active Tourer Luxury | 42.450 € | |||
| 223i 48V Active Tourer | 43.450 € | |||
| 218d Active Tourer Luxury | 43.850 € | |||
| 220i 48V Active Tourer Msport | 44.060 € | |||
| 220d 48V Active Tourer | 44.300 € | |||
| 218d Active Tourer Msport | 45.410 € | |||
| 223i 48V Active Tourer Luxury | 45.600 € | |||
| 223i 48V xDrive Active Tourer | 45.700 € | |||
| 225e xDrive Active Tourer Hybrid Edition | 46.300 € | |||
| 220d 48V Active Tourer Luxury | 46.850 € | |||
| 223i 48V Active Tourer Msport | 47.610 € | |||
| 223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | 47.850 € | |||
| 225e xDrive Active Tourer | 48.250 € | |||
| 220d 48V Active Tourer Msport | 48.410 € | |||
| 223d 48V xDrive Active Tourer | 49.000 € | |||
| 223i 48V xDrive Active Tourer Msport | 49.860 € | |||
| 225e xDrive Active Tourer Luxury | 50.800 € | |||
| 223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | 51.150 € | |||
| 230e xDrive Active Tourer | 51.900 € | |||
| 225e xDrive Active Tourer Msport | 52.410 € | |||
| 223d 48V xDrive Active Tourer Msport | 53.160 € | |||
| 230e xDrive Active Tourer Luxury | 54.050 € | |||
| 230e xDrive Active Tourer Msport | 56.060 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Serie 2 Active Tourer
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 31
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| 216i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 37.100 € |
| 218i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.900 € |
| 216i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 39.650 € |
| 220i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 39.900 € |
| 218i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.450 € |
| 216i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 41.210 € |
| 218d Active Tourer | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.300 € |
| 218i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 42.010 € |
| 220i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 42.450 € |
| 223i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 43.450 € |
| 218d Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.850 € |
| 220i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 44.060 € |
| 220d 48V Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 44.300 € |
| 218d Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 45.410 € |
| 223i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 45.600 € |
| 223i 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 45.700 € |
| 225e xDrive Active Tourer Hybrid Edition | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 46.300 € |
| 220d 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 46.850 € |
| 223i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 47.610 € |
| 223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 47.850 € |
| 225e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 48.250 € |
| 220d 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 48.410 € |
| 223d 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 49.000 € |
| 223i 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 49.860 € |
| 225e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 50.800 € |
| 223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 51.150 € |
| 230e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 51.900 € |
| 225e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 52.410 € |
| 223d 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 53.160 € |
| 230e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 54.050 € |
| 230e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 56.060 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| 216i Active Tourer | 37.100 € | |||
| 218i Active Tourer | 37.900 € | |||
| 216i Active Tourer Luxury | 39.650 € | |||
| 220i 48V Active Tourer | 39.900 € | |||
| 218i Active Tourer Luxury | 40.450 € | |||
| 216i Active Tourer Msport | 41.210 € | |||
| 218d Active Tourer | 41.300 € | |||
| 218i Active Tourer Msport | 42.010 € | |||
| 220i 48V Active Tourer Luxury | 42.450 € | |||
| 223i 48V Active Tourer | 43.450 € | |||
| 218d Active Tourer Luxury | 43.850 € | |||
| 220i 48V Active Tourer Msport | 44.060 € | |||
| 220d 48V Active Tourer | 44.300 € | |||
| 218d Active Tourer Msport | 45.410 € | |||
| 223i 48V Active Tourer Luxury | 45.600 € | |||
| 223i 48V xDrive Active Tourer | 45.700 € | |||
| 225e xDrive Active Tourer Hybrid Edition | 46.300 € | |||
| 220d 48V Active Tourer Luxury | 46.850 € | |||
| 223i 48V Active Tourer Msport | 47.610 € | |||
| 223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | 47.850 € | |||
| 225e xDrive Active Tourer | 48.250 € | |||
| 220d 48V Active Tourer Msport | 48.410 € | |||
| 223d 48V xDrive Active Tourer | 49.000 € | |||
| 223i 48V xDrive Active Tourer Msport | 49.860 € | |||
| 225e xDrive Active Tourer Luxury | 50.800 € | |||
| 223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | 51.150 € | |||
| 230e xDrive Active Tourer | 51.900 € | |||
| 225e xDrive Active Tourer Msport | 52.410 € | |||
| 223d 48V xDrive Active Tourer Msport | 53.160 € | |||
| 230e xDrive Active Tourer Luxury | 54.050 € | |||
| 230e xDrive Active Tourer Msport | 56.060 € | |||
|
Mostra di più
|
||||