Nuova Serie 5 Berlina
- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G B A
- Versioni disponibili 26
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| 520i 48V sDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 67.600 € |
| 520d 48V sDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 68.700 € |
| 520d 48V xDrive Special Edition | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 69.800 € |
| 520d 48V xDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 71.100 € |
| 520i 48V sDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 72.300 € |
| 530e sDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 73.100 € |
| 520d 48V sDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 73.400 € |
| 520i 48V sDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 74.640 € |
| 540d 48V xDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 75.300 € |
| 540d 48V xDrive (183kW) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 75.300 € |
| 520d 48V sDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 75.740 € |
| 530e xDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 75.800 € |
| 520d 48V xDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 75.800 € |
| 530e sDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 76.900 € |
| 520d 48V xDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 78.140 € |
| 530e sDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 79.240 € |
| 530e xDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 79.600 € |
| 540d 48V xDrive (183kW) Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 79.900 € |
| 540d 48V xDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 80.000 € |
| 530e xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 81.940 € |
| 540d 48V xDrive (183kW) Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 82.200 € |
| 540d 48V xDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 82.340 € |
| 550e xDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 85.100 € |
| 550e xDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 88.600 € |
| 550e xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 90.940 € |
| M5 | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 535kW | 150.450 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| 520i 48V sDrive | 67.600 € | |||
| 520d 48V sDrive | 68.700 € | |||
| 520d 48V xDrive Special Edition | 69.800 € | |||
| 520d 48V xDrive | 71.100 € | |||
| 520i 48V sDrive Msport | 72.300 € | |||
| 530e sDrive | 73.100 € | |||
| 520d 48V sDrive Msport | 73.400 € | |||
| 520i 48V sDrive Msport Pro | 74.640 € | |||
| 540d 48V xDrive | 75.300 € | |||
| 540d 48V xDrive (183kW) | 75.300 € | |||
| 520d 48V sDrive Msport Pro | 75.740 € | |||
| 530e xDrive | 75.800 € | |||
| 520d 48V xDrive Msport | 75.800 € | |||
| 530e sDrive Msport | 76.900 € | |||
| 520d 48V xDrive Msport Pro | 78.140 € | |||
| 530e sDrive Msport Pro | 79.240 € | |||
| 530e xDrive Msport | 79.600 € | |||
| 540d 48V xDrive (183kW) Msport | 79.900 € | |||
| 540d 48V xDrive Msport | 80.000 € | |||
| 530e xDrive Msport Pro | 81.940 € | |||
| 540d 48V xDrive (183kW) Msport Pro | 82.200 € | |||
| 540d 48V xDrive Msport Pro | 82.340 € | |||
| 550e xDrive | 85.100 € | |||
| 550e xDrive Msport | 88.600 € | |||
| 550e xDrive Msport Pro | 90.940 € | |||
| M5 | 150.450 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Nuova Serie 5 Berlina
- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G B A
- Versioni disponibili 26
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| 520i 48V sDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 67.600 € |
| 520d 48V sDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 68.700 € |
| 520d 48V xDrive Special Edition | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 69.800 € |
| 520d 48V xDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 71.100 € |
| 520i 48V sDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 72.300 € |
| 530e sDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 73.100 € |
| 520d 48V sDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 73.400 € |
| 520i 48V sDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 74.640 € |
| 540d 48V xDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 75.300 € |
| 540d 48V xDrive (183kW) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 75.300 € |
| 520d 48V sDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 75.740 € |
| 530e xDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 75.800 € |
| 520d 48V xDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 75.800 € |
| 530e sDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 76.900 € |
| 520d 48V xDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 78.140 € |
| 530e sDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 79.240 € |
| 530e xDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 79.600 € |
| 540d 48V xDrive (183kW) Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 79.900 € |
| 540d 48V xDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 80.000 € |
| 530e xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 81.940 € |
| 540d 48V xDrive (183kW) Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 82.200 € |
| 540d 48V xDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 82.340 € |
| 550e xDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 85.100 € |
| 550e xDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 88.600 € |
| 550e xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 90.940 € |
| M5 | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 535kW | 150.450 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| 520i 48V sDrive | 67.600 € | |||
| 520d 48V sDrive | 68.700 € | |||
| 520d 48V xDrive Special Edition | 69.800 € | |||
| 520d 48V xDrive | 71.100 € | |||
| 520i 48V sDrive Msport | 72.300 € | |||
| 530e sDrive | 73.100 € | |||
| 520d 48V sDrive Msport | 73.400 € | |||
| 520i 48V sDrive Msport Pro | 74.640 € | |||
| 540d 48V xDrive | 75.300 € | |||
| 540d 48V xDrive (183kW) | 75.300 € | |||
| 520d 48V sDrive Msport Pro | 75.740 € | |||
| 530e xDrive | 75.800 € | |||
| 520d 48V xDrive Msport | 75.800 € | |||
| 530e sDrive Msport | 76.900 € | |||
| 520d 48V xDrive Msport Pro | 78.140 € | |||
| 530e sDrive Msport Pro | 79.240 € | |||
| 530e xDrive Msport | 79.600 € | |||
| 540d 48V xDrive (183kW) Msport | 79.900 € | |||
| 540d 48V xDrive Msport | 80.000 € | |||
| 530e xDrive Msport Pro | 81.940 € | |||
| 540d 48V xDrive (183kW) Msport Pro | 82.200 € | |||
| 540d 48V xDrive Msport Pro | 82.340 € | |||
| 550e xDrive | 85.100 € | |||
| 550e xDrive Msport | 88.600 € | |||
| 550e xDrive Msport Pro | 90.940 € | |||
| M5 | 150.450 € | |||
|
Mostra di più
|
||||